Данный рейтинг основан на популярности модели и оценке нескольких сотен отзывов покупателей посудомоечных машин. Конечно оценить качество и объективность
покупателей и их оценок сложно, но вот такие примерные результаты мы получили.
При оценке отзывов анализировались следующие данные о посудомоечных машинах:
И на основании суммы этих параметров был составлен рейтинг оценочных отзывов посудомоечных машин по убыванию, то есть первыми идут посудомойки, которые собрали больше всего положительных оценок. Список состоит из 20-ти моделей. Первая десятка посудомоечных машин занесена в таблицу, где указаны их параметры и процитированы пара впечатлений покупателей, а потом остальные десять посудомоек. А на странице рейтинг посудомоечных машин вы можете посмотреть оценки и ранжирование по их характеристикам.
Модель посудомойки | Вместимость | Расход воды | Энергопотребление | Уровень шума | Количество программ | Размеры (ШхГхВ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch SPV 53M00 | 9 комплектов | 9 л | 0.78 кВтч | 48 дБ | 5 | 45x57x81 см |
Отзывы | Выбирал посудомоечную машину по характеристикам: быстрая программа (30 минут), насадка для противней, полная защита от протечек, желательно Бош. Выбор оказался верным - пользуемся, все круто и отлично работает. | |||||
Моет отлично! Все блестит. Даже перемыли всю посуду, которая была вымыта руками, потому что руками так хорошо не помоешь :) Используем порошок, таблетки дороже, а результат такой же. Моет 2.5 часа, пробовали на полчаса ставит, но она не отмывает. | ||||||
Bosch SPV 40E10 | 9 комплектов | 11 л | 0.8 кВтч | 52 дБ | 4 | 45x57x82 см |
Отзывы | Отлично моет и сушит посуду! С первого раза отмыл пятна на дне чашек и стеклянный чайник для заварки! Устанавливал посудомойку сам - все просто - в комплекте все необходимые болтики и гаечки, единственное пришлось купить тройник с краном для холодной воды. Машинка отличная. Всем рекомендую! | |||||
Вместительная. Приемлемая цена. Как купили - перемыли сразу всю посуду, какая в доме была. Посуда после посудомойки действительно отличается от помытой вручную)) что приятно - не зря купили. Пользуемся не очень часто, но после сложных блюд или гостей - то что нужно. | ||||||
Bosch SMV 65M30 | 9 комплектов | 10 л | 0.93 кВтч | 42 дБ | 6 | 60x55x81.5 см |
Отзывы | В общем нужная вещь, не знаю как раньше без нее обходились :) Обычно загружаю вечером и ставлю мойку на максимальную температуру и длительность. Утром - чистая и сухая посуда. Использую отдельно порошок, ополаскиватель и соль, по прикидкам примерно тысяча рублей в год. | |||||
Эта посудомоечная машина действительно стоит своих денег. Экономит моющее средство, воду, электроэнергию. Удобна в использовании, а отмывает даже очень жирные грязные противни, даже если положить их поверх тарелок и кастрюль. Очень много функций. Удобный режим половинной загрузки, посудомойка экономит воду и моющее средство. В общем скажу в заключении, что посудомоечная машина от фирмы Bosch мой любимый помощник на кухне :) | ||||||
Hotpoint-Ariston LST 1147 | 10 комплектов | 10 л | 0.93 кВтч | 42 дБ | 6 | 44.5x57x82 см |
Отзывы | Замечательная посудомойка. Я думал, что это металл потемнел на посуде за 20 лет, а он просто отмылся :) Долго работает, ради пары тарелок включать даже интенсивный цикл и тратить драгоценную таблетку нет смысла. Для холостяка это отличный выбор. | |||||
Машинка моет очень хорошо, для экономии электроэнергии подключили к горячей воде - то есть воду она не греет. Это сократило время мытья посуды, и увеличило экономию. Единственный недостаток - выпадала раньше времени таблетка и посуда не прополаскивалась. Перешла на порошок и проблемы больше нет. | ||||||
Bosch SMS 50E02 | 13 комплектов | 12 л | 1.05 кВтч | 51 дБ | 6 | 60x60x84.5 см |
Отзывы | После установки думали, что зря большую взяли, но плотно укладывать посуду пока не получается, все кажется, что не промоется, не могу себя перебороть, поэтому пока все разложишь свободно, уже и полная кажется. Надо бы еще посуды прикупить, а то загрузишь, а еще посуда нужна :) По самой посудомойке претензий нет никаких, одно удовольствие. Хорошая модель и цена оправдывается и качеством и размером, вместительностью и всем остальным. | |||||
Отлично отмывает одновременно загруженные тонкое стекло, стеклянные тарелки, пластиковые контейнеры, сковородки после жарки, кастрюли. Удобные корзины для любого размера посуды, так как полностью трансформируются . Если есть место берите только полно размерную, советую! | ||||||
|
||||||
Hotpoint-Ariston LST 1167 | 10 комплектов | 10 л | 1 кВтч | 51 дБ | 6 | 44.5x57x82 см |
Отзывы | Недорогая, достаточно тихая (не громче стиральной машины, которая той же фирмы) отмывает на отлично! При большой загрузке посудомойки тоже все отмывается на отлично! Еще не разу не подвела. Не знаю как я раньше без нее жила. | |||||
Моет как и заявлено на три А - отмыла кастрюлю, что закопчена газом за 5 лет! Правда машинка мыла два с лишним часа, но зато результат какой! расход воды в районе 11 литров - точнее засечь не получается. Пищит как оглашенная - хорошо слышно из самой далекой комнаты :) Реально стоит своих денег, не прогадала. | ||||||
Electrolux ESL 44500 R | 9 комплектов | 9 л | 0.79 кВтч | 49 дБ | 5 | 44.6x55x81.8 см |
Отзывы | Отмывает очень хорошо! Даже если по окончанию мойки, что то остается не домыто, то снимается одним движением руки мокрой губкой. Тогда как раньше отмывала с пемолюксом после долгого замачивания. Я в восторге от этой посудомоечной машины. | |||||
Кастрюли моет просто супер! Правда, время от времени нужно ставить дном вниз, чтобы была возможность отдраить их как следует. Сделана в Италии (то есть полностью встраиваемая, делается не в Китае, а в Европе). Стоящая покупка. | ||||||
Bosch SPS 53M02 | 9 комплектов | 9 л | 0.78 кВтч | 46 дБ | 5 | 45x60x85 см |
Отзывы | Главный плюс этой посудомоечной машины это, то что она реально освобождает от мытья посуды вручную. Тихая. Это Bosch. И моет и сушит. Дисплей который показывает оставшееся время, встраиваемые посудомойки в большинстве такой функции лишены. И данную машинку можно встроить в гарнитур, сняв верхнюю крышку. | |||||
Очень тихо работает, гораздо тише моей предыдущей посудомойки. Из программ - авто режим, очень удобно. На этой программе машинка сама определяет уровень загрязнённости посуды, её количество, чистоту воды (функции AquaSensor и Датчик загрузки), поэтому сама выбирает время и температуру мытья посуды. Есть функция VarioSpeed, укорачивает время мытья, если необходимо. Очень удобная функция ServoSchloss, доводчик двери, сама захлопывается, при закрывании. | ||||||
Hotpoint-Ariston LST 5397 X | 10 комплектов | 9 л | 0.92 кВтч | 44 дБ | 9 | 44.5x55x82 см |
Отзывы | Малошумная посудомоечная машина - этот критерий был одним из основных при выборе. Программ достаточное количество. Радуюсь каждый день! Оказалось, что посуду я мыть ненавидела. Теперь отличное настроение на кухне меня не покидает, ура! :) | |||||
Очень удобные корзины (в нижней можно убрать разделители для тарелок, и получается плоская поверхность, удобно мыть кастрюли), нравится то, что можно регулировать высоту верхней корзины, моет очень хорошо, есть программа половинной загрузки, что, на мой взгляд, очень важно для небольшой семьи. | ||||||
Electrolux ESL 46500R | 9 комплектов | 9 л | 0.79 кВтч | 49 дБ | 5 | 44.6x55x81.8 см |
Отзывы | Отличная посудомойка! Использую средство все в одном и режим полчаса - все отмывается идеально, никаких разводов, следов. Чистота посуды - на высоте, стеклянная посуда поразила своей прозрачностью. Советую! | |||||
Машинка моет очень хорошо. Может и не отмыть очень сильные загрязнения, но это вина не в посудомоечной машине, замочить перед стиркой сковородку и все будет отмыто. Если правильно все загрузить все скрипит от чистоты. Очень довольна машинкой! :) |
И остальные 10-ть посудомоечных машин которые не вошли в таблицу:
Как видно из данного списка первых 20-ти посудомоек, набравших наибольшее количество положительных оценок лидирует компания Бош (Bosch). Так же заметны присутствие марок Аристон (Hotpoint-Ariston) и Электролюкс (Electrolux).
Ну а том что еще нужно знать при выборе посудомойки вы найдете в статье - как выбрать посудомоечную машину